อำเภอในจังหวัดอุดรธานี
|
ระยะทางจากกรุงเทพฯ 564 กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างอำเภอ
ต้นทาง | ปลายทาง | ระยะทาง (ก.ม.) |
เมืองอุดรธานี | ประจักษ์ศิลปาคม | 36 |
เมืองอุดรธานี | กู่แก้ว | 65 |
เมืองอุดรธานี | โนนสะอาด | 53 |
เมืองอุดรธานี | ทุ่งฝน | 65 |
เมืองอุดรธานี | หนองแสง | 35 |
เมืองอุดรธานี | บ้านผือ | 55 |
เมืองอุดรธานี | กุมภวาปี | 43 |
เมืองอุดรธานี | สร้างคอม | 68 |
เมืองอุดรธานี | กุดจับ | 24 |
เมืองอุดรธานี | บ้านดุง | 84 |
เมืองอุดรธานี | หนองวัวซอ | 39 |
เมืองอุดรธานี | ไชยวาน | 62 |
เมืองอุดรธานี | ศรีธาตุ | 72 |
เมืองอุดรธานี | หนองหาน | 35 |
เมืองอุดรธานี | น้ำโสม | 110 |
เมืองอุดรธานี | วังสามหมอ | 96 |
เมืองอุดรธานี | นายูง | 129 |
เมืองอุดรธานี | เพ็ญ | 43 |
เมืองอุดรธานี | พิบูลย์รักษ์ | 63 |
แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ตัวเมืองอุดรธานี
จองโรงแรมในภาคอีสาน
โดย ความร่วมมือระหว่าง แผนที่ไทย.คอม และ Web Sawasdee Plc.
“สะดวก ประหยัด ปลอดภัย”