อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
|
ระยะทางจากกรุงเทพฯ 780 กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างอำเภอ
ต้นทาง | ปลายทาง | ระยะทาง (ก.ม.) |
เมืองนครศรีธรรมราช | ช้างกลาง | 50 |
เมืองนครศรีธรรมราช | นบพิตำ | 52 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | 28 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | 55 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ปากพนัง | 36 |
เมืองนครศรีธรรมราช | พระพรหม | 75 |
เมืองนครศรีธรรมราช | สิชล | 66 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | 32 |
เมืองนครศรีธรรมราช | หัวไทร | 66 |
เมืองนครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | 21 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณา | 107 |
เมืองนครศรีธรรมราช | พิปูน | 93 |
เมืองนครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | 22 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ฉวาง | 71 |
เมืองนครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | 50 |
เมืองนครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | 52 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ชะอวด | 71 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ลานสะกา | 21 |
เมืองนครศรีธรรมราช | บางขัน | 94 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | 102 |
เมืองนครศรีธรรมราช | นาบอน | 72 |
เมืองนครศรีธรรมราช | ขนอม | 100 |
แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
จองโรงแรมในภาคใต้
โดย ความร่วมมือระหว่าง แผนที่ไทย.คอม และ Web Sawasdee Plc.
“สะดวก ประหยัด ปลอดภัย”